0-0 2H 10' | 2.02CD Macara | 2.23Unentschieden | 5.60Manta FC | 11 |
2-0 1H 48'+3' | 1.039Brazil (w) | 8.60Unentschieden | 24.00Japan (w) | 9 | |
0-0 1H 15' | 1.32Mexico (w) | 4.18Unentschieden | 8.00Uruguay (w) | 15 |
1-0 1H 12' | 1.48Gimnasia y Tiro | 3.24Unentschieden | 7.20Racing de Cordoba | 17 |
0-0 2H 12' | 3.51San Marcos Arica | 1.77Unentschieden | 3.66Deportes Copiapo | 9 |
0-0 1H 43' | 1.95Sarmiento La Banda | 2.34Unentschieden | 5.50Sarmiento de Resistencia | 11 |
0-0 2H 4' | 5.00San Martin de Burzaco | 2.05Unentschieden | 2.29Real Pilar FC | 9 |
1-0 1H 44' | Austin FC II | Unentschieden | Houston Dynamo II | 0 |
0-1 2H 36' | 29.00Oriental de La Paz | 4.68Unentschieden | 1.10Atenas San Carlos | 9 |
1-1 2H 12' | 3.22Municipal Puente Alto | 2.17Unentschieden | 2.63Imperial Unido | 9 |
0-0 1H 18' | 1.26Eastern Suburbs Auckland | 4.62Unentschieden | 6.80Fencibles United AFC | 14 |
2-0 2H 12' | 1.80-0.25Deportivo Cali | 2.04+0.25Boca Juniors de Cali | 8 | |
2-0 2H 12' | 2.21-0.50Deportivo Cali | 1.66+0.50Boca Juniors de Cali | 8 |
0-0 2H 10' | 2.02-0.50CD Macara | 1.82+0.50Manta FC | 11 | |
0-0 2H 10' | 1.72-0.25CD Macara | 2.13+0.25Manta FC | 11 | |
0-0 2H 10' | 1.250.00CD Macara | 3.430.00Manta FC | 11 |
2-0 1H 48'+3' | 1.730.00Brazil (w) | 2.120.00Japan (w) | 9 | |
2-0 1H 48'+3' | 2.17-0.25Brazil (w) | 1.69+0.25Japan (w) | 9 | |
0-0 1H 15' | 1.86-1.25Mexico (w) | 1.98+1.25Uruguay (w) | 15 | |
0-0 1H 15' | 2.06-1.50Mexico (w) | 1.78+1.50Uruguay (w) | 15 |
1-0 1H 12' | 2.060.00Gimnasia y Tiro | 1.780.00Racing de Cordoba | 17 | |
1-0 1H 12' | 1.65+0.25Gimnasia y Tiro | 2.23-0.25Racing de Cordoba | 17 |
0-0 2H 12' | 1.870.00San Marcos Arica | 1.970.00Deportes Copiapo | 9 | |
0-0 2H 12' | 2.61-0.25San Marcos Arica | 1.46+0.25Deportes Copiapo | 9 |
0-0 1H 43' | 1.95-0.50Sarmiento La Banda | 1.89+0.50Sarmiento de Resistencia | 11 | |
0-0 1H 43' | 1.50-0.25Sarmiento La Banda | 2.51+0.25Sarmiento de Resistencia | 11 |
0-0 2H 4' | 2.01+0.25San Martin de Burzaco | 1.83-0.25Real Pilar FC | 9 | |
0-0 2H 4' | 1.61+0.50San Martin de Burzaco | 2.29-0.50Real Pilar FC | 9 |
1-0 1H 44' | Austin FC II | Houston Dynamo II | 0 |
2-0 2H 11' | 2.03-1.25Minneapolis City SC | 1.77+1.25Chicago Dutch Lions FC | 8 | |
2-0 2H 11' | 1.70-1.00Minneapolis City SC | 2.11+1.00Chicago Dutch Lions FC | 8 |
0-1 2H 36' | 1.770.00Oriental de La Paz | 2.030.00Atenas San Carlos | 9 | |
0-1 2H 36' | 3.38-0.25Oriental de La Paz | 1.22+0.25Atenas San Carlos | 9 |
1-1 2H 12' | 2.060.00Municipal Puente Alto | 1.640.00Imperial Unido | 9 | |
1-1 2H 12' | 1.59+0.25Municipal Puente Alto | 2.12-0.25Imperial Unido | 9 |
0-0 1H 18' | 1.88-1.50Eastern Suburbs Auckland | 1.92+1.50Fencibles United AFC | 14 | |
0-0 1H 18' | 1.64-1.25Eastern Suburbs Auckland | 2.19+1.25Fencibles United AFC | 14 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?