1-1 2H 36' | 3.95Gnistan Helsinki | 1.54Unentschieden | 5.60FC KTP | 15 |
1-1 2H 40' | 2.91Spain U21 | 1.46Unentschieden | 13.00Romania U21 | 9 |
0-1 1H 43' | Germany U19 | Unentschieden | Netherlands U19 | 11 |
2-2 2H 42' | 9.20Hodd | 1.31Unentschieden | 4.28Lillestrom | 8 |
0-0 2H 8' | 2.25CD Palestino | 2.22Unentschieden | 4.87Deportes La Serena | 19 |
1-1 1H 44' | 1.34Rigas Futbola skola | 3.79Unentschieden | 8.80SK Super Nova | 11 |
2-1 2H 43' | 1.088UMF Njardvik | 5.40Unentschieden | 50.00Thor Akureyri | 9 |
1-3 1H 44' | 29.00BATE Borisov | 9.00Unentschieden | 1.025Neman Grodno | 19 |
0-0 1H 44' | 1.80EB Streymur | 2.74Unentschieden | 4.34FC Suduroy | 9 | |
1-2 1H 44' | 13.00B68 Toftir | 5.30Unentschieden | 1.12HB Torshavn | 9 |
0-0 2H 11' | 3.62FK Riteriai | 2.03Unentschieden | 2.82Banga Gargzdai | 9 | |
1-0 1H 44' | 2.20DFK Dainava | 2.69Unentschieden | 3.37FC Hegelmann | 10 |
0-0 1H 9' | 1.40Al Kahrabaa Baghdad | 3.73Unentschieden | 5.90Al Hudood SC | 15 | |
0-0 1H 9' | 2.34Erbil SC | 2.84Unentschieden | 2.69Newroz Sulaymaniyah | 15 |
1-2 2H 38' | 70.00CD Cortes | 5.70Unentschieden | 1.04SD Beasain | 9 | |
0-0 1H 43' | 1.99UD Castellonense | 2.22Unentschieden | 5.00Burgos CF Promesas | 10 |
1-1 2H 33' | 4.27Lusitano Ginasio | 1.42Unentschieden | 5.40Vitoria Guimaraes B | 8 | |
0-0 Live | 3.25Lusitano Ginasio (ET) | 1.76Unentschieden | 4.06Vitoria Guimaraes B (ET) | 15 |
1-4 1H 44' | 19.50Tartu JK Welco | 9.40Unentschieden | 1.008FC Elva | 13 |
0-0 2H 39' | 9.60Team Rhino FC | 1.05Unentschieden | 11.00Banjul United FC | 6 |
1-0 2H 40' | 1.16Ymir Kopavogur | 4.06Unentschieden | 22.00Magni Grenivik | 9 |
1-2 2H 45' | 40.00UMFA Alftanes | 4.88Unentschieden | 1.087KFS Vestmannaeyjar | 7 |
0-0 2H 41' | 6.70Chertanovo Moscow (w) | 1.12Unentschieden | 9.00Rubin Kazan (w) | 5 | |
1-0 1H 44' | 1.75FC Krasnodar (w) | 2.68Unentschieden | 5.60CSKA Moscow (w) | 10 |
1-1 2H 42' | 6.40Tallinna Kalev (w) | 1.20Unentschieden | 6.20Tallinna FC Ararat (w) | 7 |
0-0 1H 14' | 2.55CA Boston River | 2.61Unentschieden | 2.90Danubio Montevideo | 15 |
0-0 HT | 3.05Defensores de Belgrano | 1.89Unentschieden | 3.78Gimnasia Jujuy | 9 |
0-0 2H 9' | 2.24Deportes Temuco | 2.15Unentschieden | 4.74CD Universidad de Concepcion | 9 |
1-0 1H 43' | 1.23CA Douglas Haig | 4.35Unentschieden | 13.00Gimnasia Concepcion del Uruguay | 14 | |
0-0 1H 39' | 2.43Guillermo Brown | 2.30Unentschieden | 3.61CD Rincon de los Sauces | 12 |
0-0 1H 10' | 2.06Villa Dalmine | 2.65Unentschieden | 3.83Acassuso San Isidro | 15 |
0-1 1H 42' | 26.00EC Juventude (w) | 6.90Unentschieden | 1.033Sao Paulo (w) | 12 |
1-1 2H 40' | 1.090.00Spain U21 | 6.260.00Romania U21 | 9 | |
1-1 2H 40' | 2.03-0.25Spain U21 | 1.87+0.25Romania U21 | 9 |
0-1 1H 43' | 2.00-0.25Germany U19 | 1.90+0.25Netherlands U19 | 11 |
2-2 2H 42' | 1.43+0.25Hodd | 2.88-0.25Lillestrom | 8 | |
2-2 2H 42' | 3.220.00Hodd | 1.350.00Lillestrom | 8 |
0-0 2H 8' | 1.82-0.25CD Palestino | 2.08+0.25Deportes La Serena | 19 | |
0-0 2H 8' | 2.25-0.50CD Palestino | 1.70+0.50Deportes La Serena | 19 |
1-1 1H 44' | 1.95-1.25Rigas Futbola skola | 1.89+1.25SK Super Nova | 11 | |
1-1 1H 44' | 1.65-1.00Rigas Futbola skola | 2.23+1.00SK Super Nova | 11 |
2-1 2H 43' | 2.000.00UMF Njardvik | 1.880.00Thor Akureyri | 9 | |
2-1 2H 43' | 1.23+0.25UMF Njardvik | 3.85-0.25Thor Akureyri | 9 |
1-3 1H 44' | 1.68+0.25BATE Borisov | 2.19-0.25Neman Grodno | 19 | |
1-3 1H 44' | 2.230.00BATE Borisov | 1.650.00Neman Grodno | 19 |
0-0 1H 44' | 1.80-0.50EB Streymur | 1.96+0.50FC Suduroy | 9 | |
0-0 1H 44' | 2.04-0.75EB Streymur | 1.72+0.75FC Suduroy | 9 | |
1-2 1H 44' | 1.87+0.75B68 Toftir | 1.89-0.75HB Torshavn | 9 | |
1-2 1H 44' | 2.07+0.50B68 Toftir | 1.69-0.50HB Torshavn | 9 |
1-4 1H 44' | 2.03-0.50Tartu JK Welco | 1.77+0.50FC Elva | 13 | |
1-4 1H 44' | 1.72-0.25Tartu JK Welco | 2.08+0.25FC Elva | 13 |
0-0 2H 39' | 1.710.00Team Rhino FC | 1.990.00Banjul United FC | 6 | |
0-0 2H 39' | 4.22-0.25Team Rhino FC | 1.01+0.25Banjul United FC | 6 |
1-0 2H 40' | 2.630.00Ymir Kopavogur | 1.370.00Magni Grenivik | 9 | |
1-0 2H 40' | 1.35+0.25Ymir Kopavogur | 2.69-0.25Magni Grenivik | 9 |
1-2 2H 45' | 1.420.00UMFA Alftanes | 2.380.00KFS Vestmannaeyjar | 7 | |
1-2 2H 45' | 3.00-0.25UMFA Alftanes | 1.20+0.25KFS Vestmannaeyjar | 7 |
0-0 2H 41' | 1.510.00Chertanovo Moscow (w) | 2.230.00Rubin Kazan (w) | 5 | |
1-0 1H 44' | 1.75+0.50FC Krasnodar (w) | 2.09-0.50CSKA Moscow (w) | 10 | |
1-0 1H 44' | 2.11+0.25FC Krasnodar (w) | 1.74-0.25CSKA Moscow (w) | 10 |
2-3 2H 44' | 1.20+0.25Cork City (w) | 3.27-0.25Galway United (w) | 7 | |
2-3 2H 44' | 3.430.00Cork City (w) | 1.170.00Galway United (w) | 7 |
1-1 2H 42' | 1.920.00Tallinna Kalev (w) | 1.840.00Tallinna FC Ararat (w) | 7 | |
1-1 2H 42' | 1.02+0.25Tallinna Kalev (w) | 4.84-0.25Tallinna FC Ararat (w) | 7 |
0-0 1H 14' | 1.790.00CA Boston River | 2.050.00Danubio Montevideo | 15 | |
0-0 1H 14' | 2.23-0.25CA Boston River | 1.65+0.25Danubio Montevideo | 15 |
0-0 HT | 1.700.00Defensores de Belgrano | 2.160.00Gimnasia Jujuy | 9 | |
0-0 HT | 2.49-0.25Defensores de Belgrano | 1.51+0.25Gimnasia Jujuy | 9 |
0-0 2H 9' | 1.92-0.25Deportes Temuco | 1.92+0.25CD Universidad de Concepcion | 9 | |
0-0 2H 9' | 1.340.00Deportes Temuco | 3.000.00CD Universidad de Concepcion | 9 |
0-0 1H 10' | 1.94-0.25Villa Dalmine | 1.90+0.25Acassuso San Isidro | 15 | |
0-0 1H 10' | 1.430.00Villa Dalmine | 2.690.00Acassuso San Isidro | 15 |
1-3 2H 41' | 2.250.00CD Quillon | 1.500.00Atletico Colina | 7 | |
1-3 2H 41' | 1.13+0.25CD Quillon | 3.32-0.25Atletico Colina | 7 |
0-1 1H 42' | 1.72+1.25EC Juventude (w) | 1.98-1.25Sao Paulo (w) | 12 | |
0-1 1H 42' | 2.00+1.00EC Juventude (w) | 1.70-1.00Sao Paulo (w) | 12 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?