0-0 2H 12' | 2.78Tunisia | 1.81Seri | 4.75Burkina Faso | 25 |
1-0 2H 41' | 1.072Unirea Slobozia | 5.90Seri | 55.00FC Voluntari | 12 | |
0-0 Langsung | 3.40Unirea Slobozia (ET) | 1.66Seri | 4.43FC Voluntari (ET) | 15 |
1-1 1H 49'+5' | 2.61Renaissance Zemamra | 2.12Seri | 3.74Raja Casablanca | 11 |
1-1 2H 46'+3' | Gefle IF | Seri | FC Arlanda | 3 |
1-1 2H 31' | 3.59Vanersborgs IF | 1.60Seri | 4.00Vanersborgs FK | 9 |
0-0 1H 15' | 3.76CA Fenix (n) | 2.57Seri | 2.14Acassuso San Isidro | 15 |
0-1 1H 15' | 6.10Centro Espanol (n) | 3.24Seri | 1.54Estrella del Sur Alejandro Korn | 17 |
0-0 2H 12' | 2.33-0.25Tunisia | 1.59+0.25Burkina Faso | 25 | |
0-0 2H 12' | 1.540.00Tunisia | 2.420.00Burkina Faso | 25 | |
0-0 2H 12' | 2.78-0.50Tunisia | 1.40+0.50Burkina Faso | 25 | |
0-0 2H 12' | 1.33+0.25Tunisia | 3.04-0.25Burkina Faso | 25 |
1-1 1H 49'+5' | 2.19-0.25Renaissance Zemamra | 1.68+0.25Raja Casablanca | 11 | |
1-1 1H 49'+5' | 1.550.00Renaissance Zemamra | 2.400.00Raja Casablanca | 11 | |
1-1 1H 49'+5' | 2.61-0.50Renaissance Zemamra | 1.46+0.50Raja Casablanca | 11 |
3-0 2H 47'+6' | 1.440.00FC Stockholm Internazionale | 2.660.00AFC Eskilstuna | 3 | |
3-0 2H 47'+6' | 5.16-0.25FC Stockholm Internazionale | 1.08+0.25AFC Eskilstuna | 3 | |
1-1 2H 46'+3' | 2.470.00Gefle IF | 1.520.00FC Arlanda | 3 | |
1-1 2H 46'+3' | 1.07+0.25Gefle IF | 5.34-0.25FC Arlanda | 3 |
1-1 2H 31' | 1.770.00Vanersborgs IF | 2.030.00Vanersborgs FK | 9 | |
1-1 2H 31' | 2.78-0.25Vanersborgs IF | 1.36+0.25Vanersborgs FK | 9 |
2-0 HT | 1.80-0.50Czechia (w) U23 | 2.04+0.50Morocco (w) U23 | 8 | |
2-0 HT | 2.08-0.75Czechia (w) U23 | 1.76+0.75Morocco (w) U23 | 8 |
0-0 1H 15' | 2.03+0.25CA Fenix (n) | 1.81-0.25Acassuso San Isidro | 15 | |
0-0 1H 15' | 1.71+0.50CA Fenix (n) | 2.14-0.50Acassuso San Isidro | 15 |
0-1 1H 15' | 2.06-0.25Centro Espanol (n) | 1.78+0.25Estrella del Sur Alejandro Korn | 17 | |
0-1 1H 15' | 1.640.00Centro Espanol (n) | 2.250.00Estrella del Sur Alejandro Korn | 17 |
4-1 2H 43' | 1.540.00Panama (w) U20 | 2.420.00Nicaragua (w) U20 | 7 | |
4-1 2H 43' | 3.63-0.25Panama (w) U20 | 1.22+0.25Nicaragua (w) U20 | 7 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?