0-1 2H 40' | 24.00Ulsan HD FC | 5.20Seri | 1.17Mamelodi Sundowns | 11 |
0-0 1H 37' | 2.62Curacao | 2.46Seri | 3.41El Salvador | 31 |
1-0 HT | 1.17San Antonio FC Ibarra | 5.30Seri | 12.00Chacaritas FC | 9 |
2-1 2H 41' | 1.10AFC Ann Arbor | 4.67Seri | 36.00Midwest United FC | 9 | |
1-2 2H 37' | 42.00Lansing City Football | 5.30Seri | 1.065Kalamazoo FC | 9 | |
0-0 1H 18' | 1.49West Chester United SC | 3.80Seri | 4.58Lehigh Valley United | 15 |
0-1 2H 40' | 1.690.00Ulsan HD FC | 2.290.00Mamelodi Sundowns | 11 | |
0-1 2H 40' | 3.56-0.25Ulsan HD FC | 1.31+0.25Mamelodi Sundowns | 11 |
0-0 1H 37' | 2.19-0.25Curacao | 1.76+0.25El Salvador | 31 | |
0-0 1H 37' | 1.660.00Curacao | 2.350.00El Salvador | 31 | |
0-0 1H 37' | 2.63-0.50Curacao | 1.53+0.50El Salvador | 31 |
1-0 HT | 2.02-0.50San Antonio FC Ibarra | 1.82+0.50Chacaritas FC | 9 | |
1-0 HT | 1.65-0.25San Antonio FC Ibarra | 2.23+0.25Chacaritas FC | 9 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?