ယနေ့ (13) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 18 (4) | အင်္ဂါနေ့ Aug 19 (1) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Aug 20 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 21 (0) | သောကြာနေ့ Aug 22 (0) | စနေနေ့ Aug 23 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Aug 17 20:30 | 2.36ထရွန်ဆို | 3.49သရေ | 2.84ဘရန်း | 19 | |
Aug 17 23:00 | 2.65ဟမ်-ခမ် | 3.20သရေ | 2.69Bryne | 26 | |
Aug 17 23:00 | 2.65KFUM Oslo | 3.21သရေ | 2.68Molde | 26 | |
Aug 17 23:00 | 3.01Kristiansund | 3.84သရေ | 2.13ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 24 | |
Aug 18 01:15 | 1.95ဗယ်လာရင်ဂါ | 3.97သရေ | 3.38ဆာ့စဘော့ 08 | 26 |
Aug 17 23:00 | 2.02ဟော့ဒ် | 3.19သရေ | 3.42စကိတ် ဖုဘော | 15 | |
Aug 17 23:00 | 2.25Moss | 3.35သရေ | 2.78Odd BK | 15 |
Aug 17 19:00 | 1.40Brattvag IL | 4.29သရေ | 4.84FK Eik Tonsberg | 13 | |
Aug 17 20:00 | 1.34အာရန်ဒယ် | 4.14သရေ | 6.00Notodden FK | 12 | |
Aug 17 20:00 | 3.90SK ထရပ်ဖ် | 3.71သရေ | 1.60FK Jerv | 13 | |
Aug 17 20:00 | 1.51စထရောင်မန်း IF | 3.81သရေ | 4.38ဂရော့ရုဒ် IL | 13 | |
Aug 17 21:00 | 1.47Lysekloster IL | 3.95သရေ | 4.58IL ဆန်ဗစ်ကန် | 13 | |
Aug 17 22:00 | 1.66ဆန်နက်စ် Ulf | 3.55သရေ | 3.74ဆိုထရာ SK | 13 |
Aug 17 20:30 | 2.76ထရွန်ဆို | 2.34သရေ | 3.43ဘရန်း | 19 | |
Aug 17 23:00 | 3.29ဟမ်-ခမ် | 2.10သရေ | 3.30Bryne | 26 | |
Aug 17 23:00 | 3.32KFUM Oslo | 2.09သရေ | 3.32Molde | 26 | |
Aug 17 23:00 | 3.40Kristiansund | 2.53သရေ | 2.54ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 24 | |
Aug 18 01:15 | 2.39ဗယ်လာရင်ဂါ | 2.59သရေ | 3.61ဆာ့စဘော့ 08 | 26 |
Aug 17 23:00 | 2.49ဟော့ဒ် | 2.16သရေ | 3.87စကိတ် ဖုဘော | 15 | |
Aug 17 23:00 | 2.80Moss | 2.24သရေ | 3.14Odd BK | 15 |
Aug 17 19:00 | 1.94Brattvag IL | 2.56သရေ | 4.08FK Eik Tonsberg | 13 | |
Aug 17 20:00 | 1.88အာရန်ဒယ် | 2.34သရေ | 5.20Notodden FK | 12 | |
Aug 17 20:00 | 3.76SK ထရပ်ဖ် | 2.42သရေ | 2.11FK Jerv | 13 | |
Aug 17 20:00 | 1.99စထရောင်မန်း IF | 2.43သရေ | 4.19ဂရော့ရုဒ် IL | 13 | |
Aug 17 21:00 | 1.89Lysekloster IL | 2.53သရေ | 4.39IL ဆန်ဗစ်ကန် | 13 | |
Aug 17 22:00 | 2.22ဆန်နက်စ် Ulf | 2.32သရေ | 3.68ဆိုထရာ SK | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။