Today (10) | Quarta-feira Jun 18 (0) | Quinta-feira Jun 19 (0) | Sexta-feira Jun 20 (0) | Sábado Jun 21 (0) | Domingo Jun 22 (0) | Segunda-feira Jun 23 (0) | Mais (0) |
Jun 17 **:** | 1.13Josh Rock | 5.00Owen Bates | 5 | |
Jun 17 **:** | 1.19Gary Anderson | 4.12Justin Hood | 6 | |
Jun 17 **:** | 1.28Jonny Clayton | 3.27Karel Sedlacek | 6 | |
Jun 17 **:** | 1.19Damon Heta | 4.12Cor Dekker | 6 | |
Jun 17 **:** | 2.03Haupai Puha | 1.69Alan Soutar | 6 | |
Jun 17 **:** | 2.03Berry van Peer | 1.69Richard Veenstra | 5 | |
Jun 17 **:** | 2.49Leon Weber | 1.47Madars Razma | 5 | |
Jun 17 **:** | 1.94Ricardo Pietreczko | 1.76Callan Rydz | 5 | |
Jun 17 **:** | 1.76Daryl Gurney | 1.94Cameron Crabtree | 4 | |
Jun 17 **:** | 1.54Jermaine Wattimena | 2.31Kim Huybrechts | 6 |
Jun 17 **:** Josh Rock -vs- Owen Bates | ||
---|---|---|
2.699.50Acima | 1.409.50Abaixo | 5 |
Jun 17 **:** Josh Rock -vs- Owen Bates | ||
1.728.50Acima | 2.008.50Abaixo | 5 |
Jun 17 **:** Gary Anderson -vs- Justin Hood | ||
1.608.50Acima | 2.198.50Abaixo | 6 |
Jun 17 **:** Gary Anderson -vs- Justin Hood | ||
2.449.50Acima | 1.489.50Abaixo | 6 |
Jun 17 **:** Jonny Clayton -vs- Karel Sedlacek | ||
2.199.50Acima | 1.609.50Abaixo | 6 |
Jun 17 **:** Jonny Clayton -vs- Karel Sedlacek | ||
1.488.50Acima | 2.448.50Abaixo | 6 |
Jun 17 **:** Damon Heta -vs- Cor Dekker | ||
1.608.50Acima | 2.198.50Abaixo | 6 |
Jun 17 **:** Damon Heta -vs- Cor Dekker | ||
2.449.50Acima | 1.489.50Abaixo | 6 |
Jun 17 **:** Haupai Puha -vs- Alan Soutar | ||
1.859.50Acima | 1.859.50Abaixo | 6 |
Jun 17 **:** Haupai Puha -vs- Alan Soutar | ||
1.318.50Acima | 3.128.50Abaixo | 6 |
Jun 17 **:** Berry van Peer -vs- Richard Veenstra | ||
1.859.50Acima | 1.859.50Abaixo | 5 |
Jun 17 **:** Berry van Peer -vs- Richard Veenstra | ||
1.318.50Acima | 3.128.50Abaixo | 5 |
Jun 17 **:** Leon Weber -vs- Madars Razma | ||
2.009.50Acima | 1.729.50Abaixo | 5 |
Jun 17 **:** Leon Weber -vs- Madars Razma | ||
1.358.50Acima | 2.928.50Abaixo | 5 |
Jun 17 **:** Ricardo Pietreczko -vs- Callan Rydz | ||
1.859.50Acima | 1.859.50Abaixo | 5 |
Jun 17 **:** Ricardo Pietreczko -vs- Callan Rydz | ||
1.318.50Acima | 3.128.50Abaixo | 5 |
Jun 17 **:** Daryl Gurney -vs- Cameron Crabtree | ||
1.859.50Acima | 1.859.50Abaixo | 4 |
Jun 17 **:** Daryl Gurney -vs- Cameron Crabtree | ||
1.318.50Acima | 3.128.50Abaixo | 4 |
Jun 17 **:** Jermaine Wattimena -vs- Kim Huybrechts | ||
1.318.50Acima | 3.128.50Abaixo | 6 |
Jun 17 **:** Jermaine Wattimena -vs- Kim Huybrechts | ||
1.909.50Acima | 1.809.50Abaixo | 6 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?