Сегодня (0) | Вторник Авг 26 (0) | Среда Авг 27 (0) | Четверг Авг 28 (0) | Пятница Авг 29 (0) | Суббота Авг 30 (0) | Воскресенье Авг 31 (0) | Далее (32) |
Сен 05 **:** Arizona Cardinals (Over) -vs- Arizona Cardinals (Under) | ||
---|---|---|
1.778.50Больше | 2.058.50меньше | 1 |
Сен 05 **:** Atlanta Falcons (Over) -vs- Atlanta Falcons (Under) | ||
1.607.50Больше | 2.287.50меньше | 1 |
Сен 05 **:** Baltimore Ravens (Over) -vs- Baltimore Ravens (Under) | ||
1.8011.50Больше | 2.0211.50меньше | 1 |
Сен 05 **:** Buffalo Bills (Over) -vs- Buffalo Bills (Under) | ||
1.7011.50Больше | 2.1311.50меньше | 1 |
Сен 05 **:** Carolina Panthers (Over) -vs- Carolina Panthers (Under) | ||
1.856.50Больше | 1.976.50меньше | 1 |
Сен 05 **:** Chicago Bears (Over) -vs- Chicago Bears (Under) | ||
2.058.50Больше | 1.778.50меньше | 1 |
Сен 05 **:** Cincinnati Bengals (Over) -vs- Cincinnati Bengals (Under) | ||
1.919.50Больше | 1.919.50меньше | 1 |
Сен 05 **:** Cleveland Browns (Over) -vs- Cleveland Browns (Under) | ||
2.005.50Больше | 1.825.50меньше | 1 |
Сен 05 **:** Dallas Cowboys (Over) -vs- Dallas Cowboys (Under) | ||
1.807.50Больше | 2.027.50меньше | 1 |
Сен 05 **:** Denver Broncos (Over) -vs- Denver Broncos (Under) | ||
1.879.50Больше | 1.959.50меньше | 1 |
Сен 05 **:** Detroit Lions (Over) -vs- Detroit Lions (Under) | ||
2.1110.50Больше | 1.7210.50меньше | 1 |
Сен 05 **:** Green Bay Packers (Over) -vs- Green Bay Packers (Under) | ||
1.859.50Больше | 1.979.50меньше | 1 |
Сен 05 **:** Houston Texans (Over) -vs- Houston Texans (Under) | ||
2.079.50Больше | 1.759.50меньше | 1 |
Сен 05 **:** Indianapolis Colts (Over) -vs- Indianapolis Colts (Under) | ||
1.877.50Больше | 1.957.50меньше | 1 |
Сен 05 **:** Jacksonville Jaguars (Over) -vs- Jacksonville Jaguars (Under) | ||
1.827.50Больше | 2.007.50меньше | 1 |
Сен 05 **:** Kansas City Chiefs (Over) -vs- Kansas City Chiefs (Under) | ||
2.1711.50Больше | 1.6711.50меньше | 1 |
Сен 05 **:** Las Vegas Raiders (Over) -vs- Las Vegas Raiders (Under) | ||
2.257.50Больше | 1.627.50меньше | 1 |
Сен 05 **:** Los Angeles Chargers (Over) -vs- Los Angeles Chargers (Under) | ||
1.929.50Больше | 1.909.50меньше | 1 |
Сен 05 **:** Los Angeles Rams (Over) -vs- Los Angeles Rams (Under) | ||
1.659.50Больше | 2.209.50меньше | 1 |
Сен 05 **:** Miami Dolphins (Over) -vs- Miami Dolphins (Under) | ||
2.338.50Больше | 1.578.50меньше | 1 |
Сен 05 **:** Minnesota Vikings (Over) -vs- Minnesota Vikings (Under) | ||
1.678.50Больше | 2.178.50меньше | 1 |
Сен 05 **:** New England Patriots (Over) -vs- New England Patriots (Under) | ||
1.707.50Больше | 2.137.50меньше | 1 |
Сен 05 **:** New Orleans Saints (Over) -vs- New Orleans Saints (Under) | ||
2.255.50Больше | 1.625.50меньше | 1 |
Сен 05 **:** New York Giants (Over) -vs- New York Giants (Under) | ||
1.975.50Больше | 1.855.50меньше | 1 |
Сен 05 **:** New York Jets (Over) -vs- New York Jets (Under) | ||
1.675.50Больше | 2.175.50меньше | 1 |
Сен 05 **:** Philadelphia Eagles (Over) -vs- Philadelphia Eagles (Under) | ||
2.0011.50Больше | 1.8211.50меньше | 1 |
Сен 05 **:** Pittsburgh Steelers (Over) -vs- Pittsburgh Steelers (Under) | ||
1.808.50Больше | 2.028.50меньше | 1 |
Сен 05 **:** San Francisco 49ers (Over) -vs- San Francisco 49ers (Under) | ||
1.9710.50Больше | 1.8510.50меньше | 1 |
Сен 05 **:** Seattle Seahawks (Over) -vs- Seattle Seahawks (Under) | ||
2.208.50Больше | 1.658.50меньше | 1 |
Сен 05 **:** Tampa Bay Buccaneers (Over) -vs- Tampa Bay Buccaneers (Under) | ||
1.909.50Больше | 1.929.50меньше | 1 |
Сен 05 **:** Tennessee Titans (Over) -vs- Tennessee Titans (Under) | ||
1.625.50Больше | 2.255.50меньше | 1 |
Сен 05 **:** Washington Commanders (Over) -vs- Washington Commanders (Under) | ||
1.959.50Больше | 1.879.50меньше | 1 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?